返回首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 联系我们
  丰英机械热忱欢迎您进入本网站!
 
  粉碎系列
  混合系列
  筛粉系列
  制粒系列
  干燥系列
  乳化机系列
 
  • 宁夏天人和清真豆制品股份有限公司
    许昌鑫隆源助剂有限责任公司
    河南省商丘市东之韵饮品公司
    昆明中一堂制药有限公司
    海南金岛制药厂
    贵阳云阳中医院
    辽宁华营化工机械制造有限公司
    上海宝穗化工有限公司
 
CT、CT-C热风循环烘箱
技术参数
序号 型号 YY0026-90行业标准型号 技术参数 配件 总重量(kg)
蒸发面积(㎡) 有效容积(m³) 每次干燥量(kg/批) 散热器面积(㎡) 耗用蒸汽(kg/h) 电加热功率(kw) 风机风量(m³/h) 风机电功率(kw) 箱内温差(℃) 外形尺寸(毫米) 已配A烘车(辆) 应配用烘盘(只) 温度自控箱
1 CT-C-0 RXH-7-C 7.1 1.3 60 15 15 6-9 4510 0.45 ±1 1380×1200×2000 1 24 820
2 CT-C-I RXH-14-C 14.1 2.6 120 23 20 15 4510 0.45 ±2 2360×1200×2000 2 48 1580
3 CT-C-II RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45×2 ±2 2260×2200×2000 4 96 1800
4 CT-C-IIA RXH-27-C 28.3 4.9 240 48 40 30 9020 0.45×2 ±2 4280×1200×2270 4 96 1880
5 CT-C-III RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45×3 ±2 2363×200×2000 6 144 2100
6 CT-C-IIIA RXH-41-C 42.4 7.4 360 72 60 45 13530 0.45×3 ±2 3240×2200×2000 6 144 2210
7 CT-C-IV RXH-51-C 56.5 10.3 480 96 80 60 18040 0.45×4 ±2 4280×2200×2270 8 192 2800
8 CT-I RXH-14-B 14.1 2.6 120 23 20 15 1414 1.1 ±2 2480×1200×2375 2 48 1220
9 CT-II RXH-27-B 28.3 4.9 240 48 40 30 5230 1.1 ±2 2480×2200×2438 4 96 1530
10 CT-III RXH-41-B 42.4 7.4 360 72 60 45 9800 2.2 ±2 3430×2200×2620 6 144 2110
11 CT-IV RXH-54-B 56.5 10.3 480 96 80 60 9800 2.2 ±2 4460×2200×2620 8 192 2300

« 1 2»

上一页:XZL系列旋转式颗粒机
下一页:YK-100/160型摇摆式颗粒机
    
 
 
丰英主页 | 关于丰英 | 新闻中心 | 产品中心 | 网上招聘 | 在线留言 | 联系我们

 苏ICP备12002632号-1 技术支持:上海玖镒网络科技有限公司江阴分公司

在线客服

产品咨询
点击这里给我发消息